A | All | 356 | 2012 | 70 | 1.6 | 28.74 |
A | All | 356 Speedster | 1822 | 70 | 1.6 | 26.03 |
A | All | 356A | 2020 | 75 | 1.6 | 26.93 |
A | All | 356A Carrera | 2196 | 75 | 1.6 | 29.28 |
A | All | 356A Carrera GT | 2064 | 75 | 1.6 | 27.52 |
A | All | 356B | 2130 | 75 | 1.6 | 28.40 |
A | All | 356B S-90 | 2130 | 90 | 1.6 | 23.67 |
A | All | 356B/C Carrera GT | 2009 | 75 | 1.6 | 26.79 |
A | All | 356C | 2185 | 75 | 1.6 | 29.13 |
A | All | 356SC | 2185 | 95 | 1.6 | 23.00 |
A | 68 | 911T | 2421 | 110 | 2.2 | 22.01 |
A | 69 | 911T | 2344 | 110 | 2.2 | 21.31 |
A | All | 912 | 2284 | 90 | 1.6,2.0 | 25.38 |
A | 76 | 912E | 2408 | 86 | 2.0 | 28.00 |
A | All | 914 | 2289 | 73 | 1.7,1.8 | 31.57 |
A | All | 914 | 2289 | 91 | 2.0 | 25.15 |
A | 75-77 | 924 | 2773 | 95 | 2.0 | 29.07 |
A | 77.5-82 | 924 | 2773 | 110 | 2.0 | 25.21 |
| | | | | | |
B | 65-68 | 911 | 2333 | 130 | 2.0 | 17.95 |
B | 68 | 911L | 2421 | 130 | 2.0 | 18.62 |
B | 69 | 911E | 2344 | 140 | 2.2 | 16.74 |
B | 70-71 | 911T | 2399 | 125 | 2.2 | 19.19 |
B | 72-73 | 911T | 2460 | 130 | 2.4 | 18.92 |
B | 74-75 | 911 | 2575 | 143 | 2.7 | 18.01 |
B | All | 914-6 | 2225 | 110 | 2.0 | 20.23 |
B | 77.5-82 | 924 Turbo | 2972 | 143 | 2.0 | 20.78 |
B | 83-85 | 944 | 2929 | 143 | 2.5 | 20.48 |
B | 85.5-87 | 944 | 2929 | 147 | 2.5 | 19.93 |
B | 86-88 | 944 Rothman | 2929 | 147 | 2.5 | 19.93 |
B | 87 | 924S | 2884 | 147 | 2.5 | 19.62 |
B | 88 | 924S | 2884 | 158 | 2.5 | 18.25 |
B | 88 | 944 | 2994 | 158 | 2.5 | 18.95 |
B | 89 | 944 (2-valve, 100 lb. weight penalty) | 3116 | 162 | 2.7 | 19.23 |
| | | | | | |
C | 70-71 | 911E | 2399 | 155 | 2.2 | 15.48 |
C | 72-73 | 911E | 2515 | 165 | 2.4 | 15.24 |
C | 74-75 | 911 Carrera (CIS) Max wheel width 7” front, 8” rear | 2575 | 167 | 2.7 | 15.42 |
C | 74-77 | 911S | 2575 | 167 | 2.7 | 15.42 |
C | 78-79 | 928 | 3435 | 219 | 4.5 | 15.68 |
C | 80-82 | 928 | 3401 | 220 | 4.5 | 15.46 |
C | 83-84 | 928S | 3401 | 234 | 4.7 | 14.53 |
C | 87-88 | 944S | 2972 | 188 | 2.5 | 15.81 |
| | | | | | |
D | 67 | 911S | 2333 | 160 | 2.0 | 14.58 |
D | 69 | 911S | 2344 | 170 | 2.0 | 13.79 |
D | 68 | 911S | 2421 | 160 | 2.0 | 15.13 |
D | 70-71 | 911S | 2399 | 180 | 2.2 | 13.33 |
D | 72-73 | 911S | 2515 | 190 | 2.4 | 13.24 |
D | 75-77 | 911 Carrera | 2702 | 180 | 3.0 | 15.01 |
D | 78-80 | 911SC (Euro) | 2702 | 180 | 3.0 | 15.01 |
D | 78-83 | 911SC | 2702 | 180 | 3.0 | 15.01 |
D | 97-99 | 986 Boxster | 2905 | 201 | 2.5 | 14.79 |
| | | | | | |
E | 81-83 | 911SC (Euro) | 2702 | 204 | 3.0 | 13.25 |
E | 84-86 | 911 Carrera | 2779 | 207 | 3.2 | 13.43 |
E | 84-86 | 911 Carrera (Turbo-look) | 2799 | 207 | 3.2 | 14.12 |
E | 87-89 | 911 Carrera | 2779 | 217 | 3.2 | 12.80 |
E | 89-94 | 911 C4 | 3347 | 247 | 3.6 | 13.55 |
E | 90-94 | 911 C2/C4 (Turbo body) | 3402 | 247 | 3.6 | 13.77 |
E | 85-86 | 928S (5-speed) | 3501 | 288 | 5.0 | 12.16 |
E | 85-86 | 928S (Automatic) | 3589 | 288 | 5.0 | 12.46 |
E | 87-88 | 944S (Club Sport/Firehawk) | 2872 | 200 | 3.0 | 14.36 |
E | 89-91 | 944S2 | 2982 | 208 | 3.0 | 14.34 |
E | 86-88 | 944 Turbo | 2949 | 217 | 2.5 | 13.59 |
E | All | 968 | 3086 | 236 | 3.0 | 13.07 |
E | 00-04 | 986 Boxster | 2929 | 217 | 2.7 | 13.50 |
| | | | | | |
Class F | | | | | | |
F | 72-73 | 911 Carrera-Touring | 2415 | 210 | 2.7 | 11.50 |
F | 74-75 | 911 Carrera (MI) | 2415 | 210 | 2.7 | 11.50 |
F | 75-77 | 930 | 2685 | 234 | 3.0 | 11.47 |
F | 84-86 | 911 Carrera (Euro) | 2712 | 231 | 3.2 | 12.22 |
F | 84-86 | 911 Carrera (Euro Turbo-look) | 2822 | 231 | 3.2 | 12.22 |
F | 87-89 | 911 Carrera (Euro) | 2806 | 231 | 3.2 | 12.15 |
F | 87-89 | 911 Carrera (Club Sport) | 2706 | 217 | 3.2 | 12.47 |
F | 90-94 | 911 C2 & RSA | 3081 | 247 | 3.6 | 12.47 |
F | 70-71 | 916 | 2250 | 190 | 2.4 | 12.84 |
F | 90-91 | 928 GT | 3555 | 326 | 5.0 | 10.90 |
F | 92-94 | 928 GTS | 3643 | 345 | 5.4 | 10.60 |
F | 87-91 | 928 S4 | 3555 | 316 | 5.0 | 11.25 |
F | 88-89 | 944 Turbo S | 3048 | 247 | 2.5 | 12.34 |
F | 89-91 | 944 S2 Club Sport or Firehawk | 2800 | 225 | 3.0 | 12.44 |
F | All | 968 Firehawk | 2950 | 242 | 3.0 | 12.19 |
F | 00-02 | 986 Boxster S | 2904 | 250 | 3.2 | 11.61 |
F | 03-04 | 986 Boxster S | 2960 | 260 | 3.2 | 11.38 |
F | 5 | 986 Boxster | 2861 | 240 | 2.7 | 11.92 |
F | 06-07 | 987.1 Boxster | 2905 | 240 | 2.7 | 12.10 |
F | 8 | 987.1 Boxster | 2916 | 245 | 2.7 | 11.90 |
F | 07-08 | 987.1 Cayman | 2916 | 245 | 2.7 | 11.90 |
| | | | | | |
G | 72-73 | 911 Carrera-Lt. Wgt | 2166 | 210 | 2.7 | 10.31 |
G | All | 911 RS America | 2810 | 247 | 3.6 | 11.38 |
G | All | 944 Turbo Playboy-Escort Canadian Cup (limited to 1 bar boost) | 2820 | 250 | 2.5 | 11.28 |
G | 95 | 993 | 2950 | 270 | 3.6 | 10.93 |
G | 96-98 | 993 | 2994 | 282 | 3.6 | 10.62 |
G | 96-98 | 993 (Turbo body) | 3104 | 282 | 3.6 | 11,00 |
G | 05-07 | 987.1 Boxster S | 2960 | 280 | 3.2 | 10.57 |
G | 09-10 | 987.2 Boxster | 2982 | 255 | 2.9 | 11.69 |
G | 11-12 | 987.2 Boxster | 2993 | 255 | 2.9 | 11.74 |
G | 11-12 | 987.2 Boxster PDK | 3092 | 255 | 2.9 | 12.13 |
G | 09-13 | 987.2 Cayman | 2982 | 265 | 2.9 | 11.25 |
G | 09-13 | 987.2 Cayman PDK | 3048 | 265 | 2.9 | 11.50 |
G | 13 | 981 Boxster | 2913 | 265 | 2.7 | 10.99 |
G | 13-15 | 981 Boxster PDK | 3004 | 265 | 2.7 | 11.34 |
G | 14-15 | 981 Boxster | 2938 | 265 | 2.7 | 11.09 |
G | 14-15 | 981 Cayman | 2939 | 275 | 2.7 | 10.69 |
G | 14-15 | 981 Cayman PDK | 3004 | 275 | 2.7 | 10.92 |
| | | | | | |
H | 74-75 | 911 Carrera RS 3.0 | 2211 | 230 | 3.0 | 9.61 |
H | 91-92 | 911 Turbo | 3050 | 315 | 3.3 | 9.68 |
H | 78-89 | 930 | 2905 | 300 | 3.3 | 9.68 |
H | All | US Carrera Cup, street version | 2734 | 265 | 3.6 | 10.32 |
H | All | 964 RS | 2934 | 260 | 3.6 | 11.28 |
H | 99 | 996 | 2960 | 296 | 3.4 | 10.00 |
H | 00-01 | 996 | 2960 | 300 | 3.4 | 9.87 |
H | 05-08 | 997.1 Carrera | 3215 | 325 | 3.6 | 9.89 |
H | 05-08 | 997.1 Carrera 4 | 3207 | 325 | 3.6 | 9.87 |
H | 06-08 | 987.1 Cayman S | 3004 | 295 | 3.4 | 10.18 |
H | 8 | 987.1 Boxster S | 3004 | 295 | 3.4 | 10.18 |
H | 17-19 | 718 Boxster PDK | 3060 | 300 | 2.0 | 10.20 |
H | 17-19 | 718 Boxster | 2994 | 300 | 2.0 | 9.98 |
H | 17-19 | 718 Cayman PDK | 3056 | 300 | 2.0 | 10.19 |
H | 17-19 | 7I8 Cayman | 2994 | 300 | 2.0 | 9.98 |
H | 20-24 | 718 Boxster | 3070 | 300 | 2.0 | 10.23 |
H | 21 | 718 Boxster PDK | 3132 | 300 | 2.0 | 10.44 |
H | 20 | 718 Boxster T | 3108 | 300 | 2.0 | 10.36 |
H | 21 | 718 Boxster T PDK | 3170 | 300 | 2.0 | 10.57 |
H | 20-24 | 718 Cayman | 3084 | 300 | 2.0 | 10.28 |
H | 21 | 718 Cayman PDK | 3132 | 300 | 2.0 | 10.44 |
H | 20 | 718 Cayman T | 3114 | 300 | 2.0 | 10.38 |
H | 21 | 718 Cayman T PDK | 3176 | 300 | 2.0 | 10.59 |
| | | | | | |
I | 83-84 | 911 SCRS | 2206 | 250 | 3.0 | 8.82 |
I | 90-94 | 911 RS | 2718 | 300 | 3.8 | 9.06 |
I | All | 930 Turbo | 3324 | 360 | 3.6 | 9.23 |
I | 95-97 | 993 RS and 993 RSCS | 2844 | 300 | 3.8 | 9.48 |
I | 02-05 | 996 | 2960 | 320 | 3.6 | 9.25 |
I | 05-08 | 997.1 Carrera S | 3181 | 355 | 3.8 | 8.96 |
I | 06-08 | 997.1 Carrera 4S | 3302 | 355 | 3.8 | 9.30 |
I | 09-12 | 997.2 Carrera | 3125 | 345 | 3.6 | 9.06 |
I | 09-12 | 997.2 Carrera PDK | 3136 | 350 | 3.6 | 8.96 |
I | 09-12 | 997.2 Carrera 4 | 3291 | 345 | 3.6 | 9.54 |
I | 09-12 | 997.2 Carrera 4 PDK | 3207 | 345 | 3.6 | 9.30 |
I | 13-15 | 991.1 Carrera | 3092 | 350 | 3.4 | 8.83 |
I | 13-15 | 991.1 Carrera 4 | 3203 | 350 | 3.4 | 9.15 |
I | 13-15 | 991.1 Carrera PDK | 3136 | 350 | 3.4 | 8.96 |
I | 13-15 | 991.1 Carrera 4 PDK | 3247 | 350 | 3.4 | 9.28 |
I | 16 | 991.2 Carrera | 3203 | 370 | 3.4 | 8.66 |
I | 16 | 991.2 Carrera PDK | 3247 | 370 | 3.4 | 8.78 |
I | 16 | 991.2 Carrera 4 | 3314 | 370 | 3.4 | 8.96 |
I | 16 | 991.2 Carrera 4 PDK | 3357 | 370 | 3.4 | 9.07 |
I | 09-12 | 987.2 Boxster S | 3026 | 310 | 3.4 | 9.76 |
I | 11-12 | 987.2 Boxster S PDK | 3092 | 310 | 3.4 | 9.97 |
I | 10 on | 987.2 Boxster Spyder | 2861 | 320 | 3.4 | 8.94 |
I | 10 on | 987.2 Boxster Spyder PDK | 2916 | 330 | 3.4 | 8.84 |
I | 09-13 | 987.2 Cayman S | 3026 | 320 | 3.4 | 9.46 |
I | 09-13 | 987.2 Cayman S PDK | 3081 | 320 | 3.4 | 9.63 |
I | 11 on | 987.2 Cayman R | 2905 | 330 | 3.4 | 8.80 |
I | 11 on | 987.2 Cayman R PDK | 2960 | 330 | 3.4 | 8.97 |
I | 13-15 | 981 Boxster S | 2960 | 315 | 3.4 | 9.40 |
I | 13-15 | 981 Boxster S PDK | 3026 | 315 | 3.4 | 9.61 |
I | 15 | 981 Boxster GTS | 3015 | 330 | 3.4 | 9.14 |
I | 15 | 981 Boxster GTS PDK | 3081 | 330 | 3.4 | 9.34 |
I | 14-15 | 981 Cayman S | 2960 | 325 | 3.4 | 9.11 |
I | 14-15 | 981 Cayman S PDK | 3026 | 325 | 3.4 | 9.31 |
I | 16 | 981 Cayman GTS | 3015 | 340 | 3.4 | 8.87 |
I | 16 | 981 Cayman GTS PDK | 3081 | 340 | 3.4 | 9.06 |
I | 20-24 | 718 Boxster S | 3121 | 350 | 2.5 | 8.92 |
I | 21-24 | 718 Boxster S PDK | 3183 | 350 | 2.5 | 9.09 |
I | 20-24 | 718 Cayman S | 3136 | 350 | 2.5 | 8.96 |
I | 21-24 | 718 Cayman S PDK | 3200 | 350 | 2.5 | 9.14 |
I | 20 | 991.2 Carrera | 3404 | 379 | 3.0 | 8.98 |
I | 21-24 | 992 Carrera | 3404 | 379 | 3.0 | 8.98 |
I | 21-24 | 992 Carrera 4 | 3510 | 379 | 3.0 | 9.26 |
| | | | | | |
J | 99-01 | 911 GT3 | 2983 | 360 | 3.6 | 8.29 |
J | 03-06 | 911 GT3 | 3092 | 381 | 3.6 | 8.12 |
J | 81 | 924 GTS (Club Sport) | 2382 | 275 | 2.0 | 8.66 |
J | 96-98 | 993 Turbo | 3357 | 400 | 3.6 | 8.39 |
J | All | 996 Turbo | 3446 | 420 | 3.6 | 8.20 |
J | 09-13 | 997.2 Carrera S | 3181 | 385 | 3.8 | 8.26 |
J | 09-13 | 997.2 Carrera 4S (3.8) | 3313 | 385 | 3.8 | 8.61 |
J | 12-13 | 997.2 Carrera S | 3125 | 400 | 3.8 | 7.81 |
J | 12-13 | 997.2 Carrera S PDK | 3170 | 400 | 3.8 | 7.93 |
J | 12-13 | 997.2 Carrera 4S PDK | 3379 | 385 | 3.8 | 8.78 |
J | 12-13 | 997.2 GTS | 3181 | 408 | 3.8 | 7.80 |
J | 11-13 | 997.2 GTS 4 | 3313 | 408 | 3.8 | 8.12 |
J | 11-13 | 997.2 GTS 4 PDK | 3379 | 408 | 3.8 | 8.28 |
J | 12-13 | 997.2 GTS PDK | 3257 | 408 | 3.8 | 7.98 |
J | 13-15 | 991.1 Carrera S | 3125 | 400 | 3.8 | 7.81 |
J | 13-15 | 991.1 Carrera S PDK | 3170 | 400 | 3.8 | 7.93 |
J | 13-15 | 991.1 Carrera 4S | 3236 | 400 | 3.8 | 8.09 |
J | 13-15 | 991.1 Carrera 4S PDK | 3280 | 400 | 3.8 | 8.20 |
J | 16 | 991.2 Carrera S | 3225 | 430 | 3.8 | 7.50 |
J | 16 | 991.2 Carrera S PDK | 3269 | 430 | 3.8 | 7.60 |
J | 16 | 991.2 Carrera 4S | 3236 | 430 | 3.8 | 7.53 |
J | 16 | 911 Carrera 4S PDK | 3280 | 430 | 3.8 | 7.63 |
J | 17-19 | 911 Carrera | 3203 | 370 | 3.0 | 8.66 |
J | 17-19 | 911 C4S PDK | 3379 | 420 | 3.0 | 8.05 |
J | 17-19 | 911 C4S | 3335 | 420 | 3.0 | 7.94 |
J | 17-19 | 911 Carrera S PDK | 3269 | 420 | 3.0 | 7.78 |
J | 17-19 | 911 Carrera S | 3225 | 420 | 3.0 | 7.68 |
J | 18-19 | 911 Carrera T | 3042 | 370 | 3.0 | 8.22 |
J | 18-19 | 911 Carrera T PDK | 3098 | 370 | 3.0 | 8.37 |
J | 16 | 981 Boxster Spyder 3.8 | 2949 | 375 | 3.8 | 7.86 |
J | 16 | 981 Boxster Spyder 3.8 PDK | 3015 | 375 | 3.8 | 8.04 |
J | 16 | 981 Cayman GT4 | 3005 | 385 | 3.8 | 7.81 |
J | 17-24 | 718 Boxster S (2.5) | 3038 | 350 | 2.5 | 8.68 |
J | 17-24 | 718 Boxster S PDK (2.5) | 3104 | 350 | 2.5 | 8.87 |
J | 17-24 | 718 Cayman S (2.5) | 3136 | 350 | 2.5 | 8.96 |
J | 17-24 | 718 Cayman S PDK (2.5) | 3104 | 350 | 2.5 | 8.87 |
J | 20-24 | 718 Boxster GTS | 3206 | 394 | 4.0 | 8.14 |
J | 21-24 | 718 Boxster GTS PDK | 3274 | 394 | 4.0 | 8.31 |
J | 20-24 | 718 Boxster Spyder | 3255 | 414 | 4.0 | 7.86 |
J | 21-24 | 718 Boxster Spyder PDK | 3323 | 414 | 4.0 | 8.03 |
J | 20-24 | 718 Cayman GTS | 3216 | 394 | 4.0 | 8.16 |
J | 21-24 | 718 Cayman GTS PDK | 3284 | 394 | 4.0 | 8.34 |
J | 20-24 | 718 Cayman GT4 | 3258 | 414 | 4.0 | 7.87 |
J | 21-24 | 718 Cayman GT4 PDK | 3326 | 414 | 4.0 | 8.03 |
J | 20 | 991.2 Carrera S | 3348 | 443 | 3.0 | 7.56 |
J | 21-24 | 992 Carrera S | 3348 | 443 | 3.0 | 7.56 |
J | 21-24 | 992 Carrera S PDK | 3432 | 443 | 3.0 | 7.75 |
J | 20 | 991.2 Carrera 4 S | 3452 | 443 | 3.0 | 7.79 |
J | 21-24 | 992 Carrera 4 S | 3452 | 443 | 3.0 | 7.79 |
J | 21-24 | 992 Carrera 4S PDK | 3537 | 443 | 3.0 | 7.98 |
| | | | | | |
K | All | 959 | 3240 | 450 | 2.8 | 7.20 |
K | 01-05 | 996 GT2 | 3225 | 456 | 3.6 | 7.07 |
K | 06-09 | 997.1 GT3 | 3081 | 415 | 3.8 | 7.42 |
K | 06-08 | 997.1 Turbo | 3395 | 480 | 3.6 | 7.07 |
K | 09-on | 997.2 Turbo DFI | 3511 | 500 | 3.8 | 7.02 |
K | 09-on | 997.2 Turbo DFI PDK | 3566 | 500 | 3.8 | 7.13 |
K | 09-13 | 997.2 GT3 | 3125 | 435 | 3.8 | 7.18 |
K | 07-13 | 997 Turbo S | 3544 | 530 | 3.8 | 6.69 |
K | 14-16 | 991.1 Turbo | 3566 | 520 | 3.8 | 6.86 |
K | 13-16 | 991.1 GT3 | 3203 | 475 | 3.8 | 6.74 |
K | 15-16 | 991.1 GT4S | 3291 | 430 | 3.8 | 7.65 |
K | 15-16 | 991.1 GT4S PDK | 3335 | 430 | 3.8 | 7.76 |
K | 15-16 | 991.1 GTS | 3192 | 430 | 3.8 | 7.42 |
K | 15-16 | 991.1 GTS PDK | 3236 | 430 | 3.8 | 7.53 |
K | 17-18 | 991.2 Turbo | 3566 | 540 | 3.8 | 6.60 |
| | | | | | |
L | 07-13 | 997 GT2 | 3225 | 530 | 3.6 | 6.08 |
L | 09-11 | 997.2 GT3RS | 3070 | 450 | 3.8 | 6.82 |
L | 07-11 | 997 GT2RS | 3125 | 620 | 3.8 | 5.04 |
L | 11 | GT3RS 4.0 | 3048 | 500 | 4.0 | 6.10 |
L | 16-17 | 991.1 GT3RS | 3203 | 500 | 4.0 | 6.41 |
L | 17-18 | 991.2 GT3RS | 3181 | 520 | 4.0 | 6.12 |
L | 14-15 | 991.1 Turbo S | 3588 | 560 | 3.8 | 6.41 |
L | 16-19 | 991.2 Turbo S | 3588 | 580 | 3.8 | 6.19 |
L | 19 | 991.2 GT3RS (4.0) | 3203 | 520 | 4.0 | 6.16 |
L | 21-24 | 992 Turbo | 3685 | 570 | 3.8 | 6.47 |
L | 20-24 | 992 Turbo S | 3686 | 640 | 3.8 | 5.76 |
L | 20 | 991.2 GT3 | 3165 | 503 | 4.0 | 6.29 |
L | 21-24 | 992 GT3 | 3165 | 520 | 4.0 | 6.09 |
L | 24 | 718 Boxster Spyder RS | 3264 | 493 | 4.0 | 6.62 |
L | 23-4 | 718 Cayman GT4 RS | 3277 | 493 | 4.0 | 6.65 |
L | 23-4 | 992 GT3 RS | 3318 | 518 | 4.0 | 6.44 |
| | | | | | |
M | 18-19 | 991.2 GT2RS | 3191 | 700 | 3.8 | 4.84 |
Recent Comments